Перечень профессий и специальностей, по которым техникум объявляет прием в 2024 году:
Код профессии/ специальности | Наименование профессии/ специальности | Срок обучения | Форма получения образования | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления | Количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее | 15 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 2 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 |
26.01.05 | Электрорадиомонтажник судовой | 2 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 15 |
43.01.04 | Повар судовой | 2 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 |
26.02.03 | Судовождение | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (суходмеханик) | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 |
Всего: | 230 |
Председатель приёмной комиссии:
Козлов Вячеслав Анатольевич
Директор ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей»
Ответственный секретарь:
Сухова Надежда Александровна
Время работы приемной комиссии:
Понедельник – Пятница: 09:00 – 15:00
Суббота – Воскресенье: Выходные дни
Телефоны: 22-01-31