Перечень профессий и специальностей, по которым техникум объявляет прием в 2022 году:
Код профессии/ специальности | Наименование профессии/ специальности | Срок обучения | Форма получения образования | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления | Количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области | Количество мест, по договорам об оказании платных образовательных услуг |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 | 5 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 2 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 | 5 |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 2 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 30 | 5 |
43.01.04 | Повар судовой | 2 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 50 | 10 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 | 5 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 | 5 |
26.02.03 | Судовождение | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее | 25 | 5 |
Всего: | 205 | 40 |
Председатель приёмной комиссии:
Козлов Вячеслав Анатольевич
Директор ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей»
Ответственный секретарь:
Дюдя Евгений Владимирович
Время работы приемной комиссии:
Понедельник – Пятница: 09:00 – 15:00
Суббота – Воскресенье: Выходные дни
Телефоны: 22-01-31